42个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-07-02

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3454.79 43.59% -9.99% 2025-07-02
深证成指 399001 10412.63 46.87% -7.42% 2025-07-02
创业板指 399006 2123.72 47.41% -8.70% 2025-07-02
科创综指 000680 1210.51 33.23% -15.54% 2025-07-02
深证综指 399106 2065.00 34.59% -13.87% 2025-07-02
中证全指 000985 4947.14 38.31% -11.67% 2025-07-02
基金指数 000011 6936.17 11.44% -7.14% 2025-07-02
创业小盘 399020 1548.66 3.26% -25.40% 2025-07-02
创业大盘 399293 4058.02 43.83% -9.26% 2025-07-02
国债指数 000012 225.80 0.00% -1.69% 2025-07-02
企债指数 000013 299.15 0.00% -1.12% 2025-07-02
上证50 000016 2722.55 42.96% -7.47% 2025-07-02
深证50 399850 7112.98 41.60% -3.93% 2025-07-02
科创50 000688 982.64 43.07% -5.55% 2025-07-02
北证50 899050 1439.15 2.07% -45.62% 2025-07-02
央视50 399550 7509.12 24.75% -8.10% 2025-07-02
中证A50 930050 1560.65 34.92% -5.55% 2025-07-02
深主板50 399750 8189.96 45.06% -3.40% 2025-07-02
上证100 000132 5188.40 53.07% -7.38% 2025-07-02
深证100 399330 4526.75 45.02% -3.83% 2025-07-02
中小100 399005 6512.36 46.11% -8.84% 2025-07-02
中证A100 000903 3736.25 39.47% -5.98% 2025-07-02
深证100R 399004 6373.01 37.81% -5.25% 2025-07-02
上证150 000133 5241.34 52.91% -26.84% 2025-07-02
上证180 000010 8706.33 34.66% -6.78% 2025-07-02
创业200 399019 3832.02 45.27% -21.96% 2025-07-02
中证200 000904 4540.23 40.03% -5.47% 2025-07-02
沪深300 000300 3943.68 33.51% -6.47% 2025-07-02
深证300 399007 4359.60 40.30% -6.49% 2025-07-02
中小300 399008 1315.36 48.83% -9.57% 2025-07-02
上证380 000009 5530.35 46.35% -9.43% 2025-07-02
中证500 000905 5892.95 49.27% -10.78% 2025-07-02
中证A500 000510 4627.65 31.06% -6.85% 2025-07-02
中证800 000906 4264.83 33.91% -7.56% 2025-07-02
中证1000 000852 6309.48 58.18% -15.61% 2025-07-02
中证2000 932000 2690.68 38.39% -25.45% 2025-07-02
深成指R 399002 13876.10 34.54% -8.64% 2025-07-02
B股指数 000003 259.30 51.95% -1.61% 2025-07-02
成份B指 399003 8193.76 14.56% -6.73% 2025-07-02
新指数 399100 9680.92 30.64% -13.26% 2025-07-02
北证专精特新 899601 2452.39 0.00% 0.00% 2025-07-02
上证综合全收益 000888 3898.48 4.52% -11.17% 2025-07-02

1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。
7、当前日期时间:2025年7月4日 星期五 19时54分


图看指数深成指R 深主板50 深证100 B股指数 中证500 上证50 上证综合全收益 中证全指 上证指数 中证A50 新指数 上证100 深证成指 深证50 科创50
财经名站Japan Exchange Group  科融通  The New York Stock Exchange  财新网  新浪财经  国证指数  雪球  环渤海财经  大连商品交易所  中国金融期货交易所 
友情链接广州无菌室  贵州用友财务软件  搜尋引擎大全入口  水上乐园设计  广州南沙月饼厂  臺灣搜尋引擎入口  搜站网  月饼 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发