本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-02 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605077 | 华康股份 | 17.55 | 7.73 | 22.9万 | 7.64 | 3.96亿 | 16.41 | 食品饮料 | 17.33 | 1.70 | 13.96 | 11.78 | 10.44 | 12.68 | 3 | 6.88 |
301019 | 宁波色母 | 17.53 | -0.96 | 2.24万 | 2.01 | 3936万 | 29.30 | 塑料制品 | 17.55 | 2.87 | -1.52 | 4.59 | 9.06 | 19.56 | -1 | 3.85 |
603008 | 喜临门 | 17.53 | -1.79 | 8.76万 | 2.36 | 1.54亿 | 22.90 | 装修建材 | 17.52 | 1.79 | 3.67 | 2.04 | 12.85 | 29.76 | -1 | 2.45 |
688529 | 豪森智能 | 17.51 | -1.07 | 2.20万 | 1.31 | 3845万 | -23.33 | 专用设备 | 17.48 | 1.48 | -2.29 | 0.11 | 5.07 | 11.32 | -2 | 7.56 |
603922 | 金鸿顺 | 17.50 | -2.56 | 12.0万 | 6.69 | 2.09亿 | 219.71 | 汽车零部件 | 17.46 | 3.06 | -4.68 | -4.79 | 19.80 | 30.58 | -2 | -8.38 |
603638 | 艾迪精密 | 17.50 | -0.23 | 2.67万 | 0.32 | 4670万 | 35.63 | 工程机械 | 17.52 | 4.40 | 0.86 | 1.04 | 0.99 | 2.11 | -1 | -0.23 |
300181 | 佐力药业 | 17.50 | -1.74 | 13.7万 | 2.27 | 2.41亿 | 16.94 | 中药 | 17.61 | 4.54 | 3.86 | 2.88 | 8.92 | 14.22 | -1 | -0.46 |
300793 | 佳禾智能 | 17.50 | -2.89 | 15.6万 | 4.20 | 2.74亿 | 105.53 | 消费电子 | 17.56 | 2.24 | -0.85 | -0.06 | 15.08 | 34.59 | -2 | 6.90 |
830879 | 基康仪器 | 17.49 | 1.51 | 1.71万 | 1.27 | 2963万 | 37.32 | 仪器仪表 | 17.28 | 5.02 | 1.33 | 4.36 | 3.23 | 8.03 | 2 | 0.46 |
300199 | 翰宇药业 | 17.49 | 1.39 | 104万 | 14.79 | 18.30亿 | 55.27 | 化学制药 | 17.52 | 23.82 | 7.63 | 8.10 | 41.32 | 70.03 | 3 | 18.18 |
603153 | 上海建科 | 17.47 | 0.06 | 1.62万 | 1.20 | 2816万 | 216.41 | 工程咨询服务 | 17.43 | 1.97 | -0.11 | -0.29 | 4.67 | 12.10 | 1 | 1.45 |
002268 | 电科网安 | 17.47 | -1.91 | 22.3万 | 2.64 | 3.90亿 | -27.42 | 软件开发 | 17.50 | 2.68 | -3.05 | -2.02 | 11.04 | 28.56 | -2 | 9.05 |
002942 | 新农股份 | 17.47 | 0.17 | 1.04万 | 0.76 | 1809万 | 16.32 | 农药兽药 | 17.41 | 2.34 | 2.28 | 0.75 | 2.57 | 5.17 | 4 | 4.24 |
300384 | 三联虹普 | 17.46 | -0.40 | 2.63万 | 1.19 | 4575万 | 17.34 | 专业服务 | 17.42 | 2.08 | 0.69 | 1.81 | 4.43 | 9.98 | -2 | -0.11 |
002967 | 广电计量 | 17.46 | -1.13 | 4.85万 | 0.92 | 8477万 | 527.81 | 专业服务 | 17.47 | 3.12 | 1.81 | 0.75 | 4.40 | 8.12 | -1 | 5.05 |
831175 | 派诺科技 | 17.46 | -0.06 | 2.50万 | 3.85 | 4388万 | -39.01 | 仪器仪表 | 17.54 | 2.41 | -1.63 | -0.23 | 11.95 | 28.43 | -2 | 0.17 |
600131 | 国网信通 | 17.45 | -0.46 | 4.14万 | 0.35 | 7228万 | 199.37 | 互联网服务 | 17.46 | 3.08 | -0.40 | 0.35 | 1.28 | 2.97 | -2 | -4.17 |
688106 | 金宏气体 | 17.45 | -1.52 | 5.67万 | 1.18 | 9900万 | 47.78 | 电子化学品 | 17.45 | 2.90 | -0.63 | -1.47 | 3.49 | 5.63 | -2 | -6.03 |
002158 | 汉钟精机 | 17.44 | -1.13 | 4.45万 | 0.83 | 7746万 | 19.81 | 通用设备 | 17.41 | 2.33 | 1.10 | 1.22 | 3.09 | 5.77 | -1 | 0.63 |
300962 | 中金辐照 | 17.44 | -1.30 | 8.86万 | 3.35 | 1.55亿 | 44.61 | 专业服务 | 17.48 | 4.92 | 1.08 | 2.14 | 13.75 | 32.80 | -2 | 14.59 |
002555 | 三七互娱 | 17.43 | -2.24 | 64.4万 | 4.03 | 11.32亿 | 17.55 | 游戏 | 17.59 | 3.05 | 6.61 | 3.69 | 20.33 | 34.42 | -1 | 17.93 |
603716 | 塞力医疗 | 17.42 | 9.97 | 45.9万 | 24.05 | 7.83亿 | -58.09 | 医药商业 | 17.04 | 3.87 | 25.23 | 29.71 | 74.70 | 125.17 | 8 | 38.69 |
603080 | 新疆火炬 | 17.41 | -0.34 | 2.09万 | 1.47 | 3639万 | 13.54 | 燃气 | 17.45 | 1.65 | 1.10 | 0.40 | 5.90 | 16.01 | -1 | 2.84 |
000933 | 神火股份 | 17.41 | 1.28 | 38.7万 | 1.73 | 6.73亿 | 13.82 | 有色金属 | 17.37 | 1.83 | 3.02 | 5.32 | 5.22 | 11.32 | 2 | 5.71 |
300733 | 西菱动力 | 17.39 | -1.81 | 4.32万 | 1.92 | 7554万 | 63.27 | 汽车零部件 | 17.47 | 3.25 | 2.47 | 4.26 | 9.43 | 17.48 | -2 | 0.69 |
688711 | 宏微科技 | 17.39 | -1.53 | 3.51万 | 1.65 | 6084万 | 854.05 | 半导体 | 17.36 | 3.58 | 0.99 | 2.17 | 5.07 | 10.48 | -1 | 7.08 |
600967 | 内蒙一机 | 17.38 | -9.99 | 154万 | 9.06 | 27.48亿 | 39.70 | 交运设备 | 17.82 | 2.54 | -1.19 | 17.59 | 37.16 | 68.18 | -2 | 42.81 |
600999 | 招商证券 | 17.38 | -0.34 | 13.5万 | 0.18 | 2.34亿 | 16.37 | 证券 | 17.39 | 1.30 | -2.08 | 1.58 | 0.80 | 3.01 | -3 | 5.33 |
838171 | 邦德股份 | 17.37 | -0.69 | 1.14万 | 1.96 | 1982万 | 19.55 | 汽车零部件 | 17.43 | 4.03 | -1.36 | -0.40 | 6.65 | 14.64 | -3 | -7.90 |
603196 | 日播时尚 | 17.37 | -0.91 | 5.21万 | 2.20 | 8975万 | 136.88 | 纺织服装 | 17.24 | 6.39 | 1.05 | 13.46 | 14.37 | 24.52 | -2 | 13.83 |
601168 | 西部矿业 | 17.37 | 3.15 | 68.7万 | 2.88 | 11.89亿 | 12.81 | 有色金属 | 17.32 | 2.66 | 4.64 | 12.87 | 5.62 | 11.38 | 7 | 14.58 |
603112 | 华翔股份 | 17.36 | -0.69 | 13.7万 | 2.71 | 2.38亿 | 17.60 | 家电行业 | 17.34 | 2.39 | 3.44 | 6.09 | 9.33 | 15.88 | -1 | 0.64 |
300997 | 欢乐家 | 17.36 | 0.46 | 10.1万 | 2.61 | 1.74亿 | 55.43 | 食品饮料 | 17.30 | 7.29 | -2.75 | 6.31 | 8.63 | 21.22 | 1 | -9.96 |
603273 | 天元智能 | 17.35 | 0.70 | 2.50万 | 4.45 | 4335万 | 181.10 | 专用设备 | 17.36 | 4.28 | 1.64 | 2.18 | 10.64 | 21.60 | 1 | -2.25 |
603032 | 德新科技 | 17.35 | -1.42 | 12.7万 | 5.47 | 2.21亿 | -942.52 | 电池 | 17.40 | 3.74 | -2.42 | -3.13 | 17.62 | 60.57 | -1 | 28.90 |
300075 | 数字政通 | 17.35 | -1.59 | 17.0万 | 3.31 | 2.97亿 | 390.21 | 软件开发 | 17.45 | 3.05 | -1.20 | 0.64 | 11.74 | 26.36 | -2 | -3.50 |
000887 | 中鼎股份 | 17.35 | -1.48 | 25.4万 | 1.94 | 4.41亿 | 14.19 | 汽车零部件 | 17.32 | 1.73 | -1.42 | 2.85 | 7.04 | 16.11 | -1 | 1.23 |
603108 | 润达医疗 | 17.34 | -2.03 | 12.5万 | 2.08 | 2.18亿 | -37.78 | 医疗服务 | 17.41 | 2.47 | -0.57 | 3.03 | 8.54 | 19.28 | -1 | 0.00 |
000792 | 盐湖股份 | 17.34 | 1.94 | 53.3万 | 1.01 | 9.14亿 | 20.04 | 化肥行业 | 17.17 | 2.43 | 1.64 | 4.21 | 2.17 | 5.36 | 1 | 8.51 |
603698 | 航天工程 | 17.32 | -0.57 | 3.46万 | 0.65 | 5985万 | 68.54 | 专业服务 | 17.30 | 2.75 | 0.41 | 4.15 | 2.63 | 4.54 | -2 | 0.35 |
002648 | 卫星化学 | 17.31 | 0.52 | 48.5万 | 1.44 | 8.41亿 | 9.29 | 化学原料 | 17.34 | 1.93 | 1.05 | 6.39 | 4.69 | 11.97 | 1 | 4.34 |
603598 | 引力传媒 | 17.31 | -1.31 | 7.30万 | 2.73 | 1.26亿 | 154.02 | 文化传媒 | 17.28 | 24.17 | -3.83 | -1.14 | 11.33 | 28.02 | -4 | 7.25 |
836270 | 天铭科技 | 17.30 | -2.59 | 1.65万 | 2.03 | 2875万 | 48.32 | 汽车零部件 | 17.45 | 4.73 | -1.98 | 2.19 | 9.77 | 19.65 | -2 | 0.00 |
600926 | 杭州银行 | 17.29 | -0.23 | 40.6万 | 0.56 | 7.05亿 | 5.20 | 银行 | 17.36 | 1.00 | 2.01 | 0.76 | 2.50 | 5.83 | -1 | 2.49 |
603701 | 德宏股份 | 17.27 | -0.92 | 2.25万 | 0.86 | 3910万 | 239.16 | 汽车零部件 | 17.35 | 5.67 | 0.41 | 0.58 | 2.71 | 5.99 | -2 | 1.41 |
301151 | 冠龙节能 | 17.27 | -0.06 | 3.69万 | 6.63 | 6353万 | 89.47 | 通用设备 | 17.20 | 1.44 | -1.20 | 0.94 | 23.25 | 58.34 | -3 | 6.93 |
603829 | 洛凯股份 | 17.27 | 1.29 | 4.35万 | 2.72 | 7450万 | 24.73 | 电网设备 | 17.12 | 2.62 | 2.43 | 2.25 | 5.82 | 10.58 | 1 | 8.89 |
300668 | 杰恩设计 | 17.25 | -0.29 | 1.12万 | 1.21 | 1934万 | -320.50 | 工程咨询服务 | 17.24 | 2.82 | 0.88 | 1.23 | 4.33 | 8.73 | -2 | -0.58 |
001278 | 一彬科技 | 17.25 | 0.23 | 3.09万 | 6.12 | 5323万 | -75.22 | 汽车零部件 | 17.22 | 1.65 | 1.71 | 0.88 | 19.47 | 39.18 | 1 | 3.05 |
300829 | 金丹科技 | 17.24 | 0.00 | 6.73万 | 4.45 | 1.16亿 | 24.57 | 食品饮料 | 17.23 | 1.74 | -0.29 | -0.92 | 12.75 | 28.82 | 0 | -12.84 |
605599 | 菜百股份 | 17.24 | -1.09 | 8.08万 | 1.04 | 1.40亿 | 10.49 | 珠宝首饰 | 17.35 | 3.53 | 9.04 | 4.93 | 4.46 | 8.36 | -1 | -4.17 |
300498 | 温氏股份 | 17.21 | 0.88 | 37.4万 | 0.63 | 6.43亿 | 14.30 | 农牧饲渔 | 17.21 | 2.80 | 1.06 | 1.24 | 1.47 | 3.05 | 1 | 1.06 |
688334 | 西高院 | 17.20 | 0.00 | 2.27万 | 1.45 | 3903万 | 21.62 | 专业服务 | 17.19 | 1.95 | 1.42 | 2.08 | 5.86 | 10.27 | 0 | 2.63 |
301016 | 雷尔伟 | 17.19 | -1.66 | 2.94万 | 1.42 | 5067万 | 254.58 | 交运设备 | 17.25 | 3.93 | -0.81 | -0.35 | 4.74 | 11.71 | -1 | 3.74 |
838837 | 华原股份 | 17.19 | -1.83 | 2.07万 | 1.51 | 3568万 | 38.36 | 汽车零部件 | 17.27 | 5.09 | -2.66 | 1.42 | 6.82 | 24.15 | -2 | 5.07 |
600699 | 均胜电子 | 17.18 | -1.32 | 16.1万 | 1.18 | 2.77亿 | 17.77 | 汽车零部件 | 17.21 | 1.82 | -0.75 | -2.00 | 4.23 | 9.90 | -2 | -2.94 |
600571 | 信雅达 | 17.16 | 1.66 | 85.9万 | 18.77 | 15.08亿 | -40.16 | 互联网服务 | 17.56 | 6.96 | 0.76 | 6.06 | 38.86 | 83.87 | 1 | 7.25 |
002623 | 亚玛顿 | 17.16 | 10.00 | 8.16万 | 4.11 | 1.40亿 | 169.12 | 光伏设备 | 17.12 | 1.18 | 11.43 | 12.30 | 10.30 | 13.22 | 1 | 16.50 |
301010 | 晶雪节能 | 17.15 | 0.29 | 2.48万 | 2.30 | 4262万 | 152.47 | 装修建材 | 17.17 | 2.26 | 1.48 | 2.76 | 5.34 | 10.31 | 1 | 2.69 |
300499 | 高澜股份 | 17.14 | -2.39 | 10.6万 | 3.90 | 1.82亿 | 100.69 | 专用设备 | 17.19 | 3.83 | -3.22 | -0.29 | 13.73 | 32.29 | -2 | -3.98 |
600055 | 万东医疗 | 17.14 | -0.92 | 3.97万 | 0.56 | 6810万 | 85.95 | 医疗器械 | 17.16 | 2.56 | -1.21 | -0.75 | 1.54 | 3.46 | -1 | -7.25 |
300290 | 荣科科技 | 17.14 | -1.04 | 13.8万 | 2.16 | 2.37亿 | -106.61 | 互联网服务 | 17.20 | 13.78 | -2.22 | -1.66 | 6.71 | 15.74 | -5 | -2.50 |
300583 | 赛托生物 | 17.13 | -1.10 | 2.42万 | 1.30 | 4141万 | -29.53 | 化学制药 | 17.09 | 1.80 | 0.12 | -1.38 | 3.70 | 8.29 | -1 | -6.44 |
603282 | 亚光股份 | 17.12 | 0.59 | 1.03万 | 1.61 | 1757万 | 21.60 | 专用设备 | 17.01 | 1.83 | 2.39 | 3.65 | 6.06 | 11.89 | 1 | 5.88 |
603272 | 联翔股份 | 17.11 | -0.93 | 1.07万 | 1.03 | 1819万 | 1551.26 | 装修装饰 | 17.04 | 3.13 | 1.48 | 2.15 | 3.77 | 7.06 | -1 | -0.52 |
002612 | 朗姿股份 | 17.11 | -0.98 | 7.14万 | 2.80 | 1.22亿 | 19.87 | 纺织服装 | 17.05 | 2.80 | 2.52 | 1.66 | 11.02 | 19.23 | -1 | -12.08 |
603238 | 诺邦股份 | 17.11 | -3.61 | 3.00万 | 1.69 | 5204万 | 24.95 | 美容护理 | 17.34 | 2.20 | 0.47 | -0.64 | 6.36 | 12.75 | -1 | -3.11 |
000025 | 特力A | 17.10 | -0.58 | 5.08万 | 1.29 | 8693万 | 53.84 | 珠宝首饰 | 17.10 | 4.29 | -0.23 | -0.58 | 3.67 | 8.59 | -1 | -7.87 |
300848 | 美瑞新材 | 17.09 | -0.75 | 2.07万 | 0.86 | 3528万 | 100.80 | 化学制品 | 17.04 | 4.86 | -0.41 | -0.64 | 2.68 | 5.39 | -1 | -5.06 |
300285 | 国瓷材料 | 17.09 | -0.75 | 12.5万 | 1.55 | 2.13亿 | 31.38 | 化学制品 | 17.05 | 2.54 | -1.16 | -1.84 | 4.89 | 13.59 | -2 | 4.02 |
603729 | 龙韵股份 | 17.06 | 0.29 | 3.47万 | 3.71 | 5899万 | -141.55 | 文化传媒 | 17.02 | 4.32 | -1.16 | 3.14 | 18.41 | 29.41 | 1 | 4.73 |
603013 | 亚普股份 | 17.06 | -1.33 | 3.95万 | 0.77 | 6778万 | 16.93 | 汽车零部件 | 17.17 | 2.07 | 3.02 | 2.40 | 2.98 | 5.13 | -1 | -1.50 |
833230 | 欧康医药 | 17.06 | -0.47 | 2.83万 | 6.06 | 4786万 | 256.13 | 生物制品 | 16.90 | 4.28 | 5.57 | 4.98 | 18.56 | 27.13 | -1 | 0.47 |
002034 | 旺能环境 | 17.04 | 0.89 | 3.46万 | 0.80 | 5896万 | 9.21 | 环保行业 | 17.06 | 1.10 | 1.49 | 1.67 | 2.37 | 3.81 | 2 | -4.48 |
603045 | 福达合金 | 17.04 | 0.77 | 6.40万 | 4.72 | 1.09亿 | -112.65 | 有色金属 | 17.03 | 2.41 | 3.84 | 4.48 | 12.32 | 20.26 | 4 | 1.91 |
300826 | 测绘股份 | 17.04 | 0.59 | 2.02万 | 1.26 | 3420万 | 146.84 | 工程咨询服务 | 16.91 | 2.13 | 1.79 | 4.86 | 4.75 | 9.11 | 1 | -3.24 |
603726 | 朗迪集团 | 17.03 | -4.38 | 19.8万 | 10.78 | 3.41亿 | 21.13 | 家电行业 | 17.20 | 2.52 | 6.44 | 9.65 | 21.08 | 44.93 | -1 | 11.02 |
301365 | 矩阵股份 | 17.02 | -0.53 | 2.11万 | 4.55 | 3581万 | 198.46 | 装修装饰 | 16.99 | 1.79 | 1.19 | 2.59 | 19.26 | 35.91 | -2 | 2.41 |
301038 | 深水规院 | 17.02 | 4.35 | 20.8万 | 9.31 | 3.53亿 | -32.22 | 工程建设 | 16.97 | 4.48 | 1.73 | 3.53 | 22.09 | 52.82 | 1 | 17.46 |
872541 | 铁大科技 | 17.00 | -0.87 | 1.43万 | 1.58 | 2430万 | 37.02 | 交运设备 | 17.03 | 5.63 | -0.35 | -2.80 | 6.57 | 18.85 | -2 | -1.11 |
301127 | 武汉天源 | 17.00 | 0.71 | 12.9万 | 1.95 | 2.18亿 | 56.99 | 环保行业 | 16.95 | 3.45 | 4.81 | 5.72 | 6.83 | 14.57 | 1 | 13.94 |
003015 | 日久光电 | 16.99 | -2.64 | 28.1万 | 11.37 | 4.79亿 | 42.56 | 光学光电子 | 17.02 | 5.06 | 3.47 | -2.19 | 52.38 | 120.70 | -1 | 19.73 |
300445 | 康斯特 | 16.99 | -1.22 | 2.34万 | 1.64 | 3979万 | 40.68 | 仪器仪表 | 17.04 | 3.01 | 0.77 | 2.29 | 5.05 | 11.21 | -1 | 4.36 |
300446 | 航天智造 | 16.99 | -1.16 | 9.40万 | 3.02 | 1.60亿 | 19.31 | 汽车零部件 | 16.98 | 2.76 | 0.53 | 1.74 | 10.77 | 22.42 | -2 | 1.61 |
300740 | 水羊股份 | 16.98 | 0.41 | 19.7万 | 5.48 | 3.33亿 | 39.53 | 美容护理 | 16.95 | 3.21 | 1.37 | 0.77 | 14.83 | 30.96 | 2 | -14.76 |
300342 | 天银机电 | 16.97 | -2.36 | 17.7万 | 4.25 | 3.02亿 | 205.82 | 家电行业 | 17.02 | 4.65 | -0.47 | -1.39 | 15.99 | 35.58 | -2 | 4.56 |
603073 | 彩蝶实业 | 16.96 | 0.36 | 1.32万 | 2.59 | 2231万 | 21.46 | 纺织服装 | 16.93 | 1.47 | 1.56 | 2.60 | 7.54 | 15.70 | 4 | 4.69 |
002119 | 康强电子 | 16.96 | -4.13 | 33.3万 | 8.88 | 5.72亿 | 61.39 | 半导体 | 17.15 | 4.61 | -0.59 | -2.64 | 30.23 | 59.50 | -1 | 13.67 |
601881 | 中国银河 | 16.96 | -0.64 | 32.5万 | 0.45 | 5.54亿 | 15.37 | 证券 | 17.02 | 1.65 | -0.93 | -0.29 | 1.68 | 6.00 | -2 | 5.67 |
300854 | 中兰环保 | 16.95 | -0.35 | 2.58万 | 3.17 | 4353万 | 42.83 | 环保行业 | 16.88 | 1.73 | 0.65 | 0.65 | 9.50 | 21.37 | -2 | -1.40 |
000623 | 吉林敖东 | 16.95 | 0.06 | 7.89万 | 0.66 | 1.34亿 | 9.80 | 化学制药 | 16.94 | 0.70 | -0.82 | 2.05 | 2.34 | 6.86 | 1 | 1.01 |
837174 | 宏裕包材 | 16.94 | -2.19 | 2.26万 | 2.78 | 3871万 | 49.87 | 塑料制品 | 17.12 | 2.87 | -1.91 | 2.29 | 13.60 | 22.12 | -2 | 1.44 |
603276 | 恒兴新材 | 16.94 | 0.83 | 3.09万 | 3.98 | 5229万 | 68.26 | 化学原料 | 16.93 | 2.05 | 3.86 | 2.57 | 10.91 | 19.44 | 3 | 14.30 |
603368 | 柳药集团 | 16.94 | 0.18 | 4.20万 | 1.06 | 7109万 | 6.09 | 医药商业 | 16.93 | 0.91 | 0.53 | 1.19 | 3.29 | 6.31 | 1 | -0.82 |
002919 | 名臣健康 | 16.94 | -2.64 | 7.69万 | 2.91 | 1.31亿 | 88.79 | 游戏 | 17.03 | 5.49 | 3.67 | 1.80 | 11.72 | 16.69 | -1 | 1.74 |
603079 | 圣达生物 | 16.93 | -2.20 | 5.56万 | 3.25 | 9466万 | 36.85 | 化学制品 | 17.02 | 2.07 | -0.06 | -4.30 | 8.89 | 22.66 | -1 | -0.29 |
601865 | 福莱特 | 16.91 | 10.02 | 77.7万 | 4.09 | 12.62亿 | 93.33 | 光伏设备 | 16.24 | 1.87 | 17.27 | 18.25 | 7.68 | 10.19 | 4 | 16.14 |
600012 | 皖通高速 | 16.91 | -0.82 | 5.08万 | 0.44 | 8627万 | 13.11 | 铁路公路 | 16.98 | 2.39 | -1.11 | -6.06 | 1.42 | 3.18 | -1 | -4.95 |
603206 | 嘉环科技 | 16.90 | -0.94 | 2.31万 | 0.76 | 3897万 | 63.78 | 通信服务 | 16.90 | 2.31 | -0.41 | 1.56 | 2.76 | 5.96 | -2 | 1.44 |
300535 | 达威股份 | 16.90 | 0.78 | 3.18万 | 4.16 | 5362万 | 79.18 | 化学制品 | 16.86 | 1.92 | 2.86 | 4.58 | 9.60 | 17.67 | 5 | 6.16 |
300109 | 新开源 | 16.90 | -1.97 | 9.64万 | 2.14 | 1.63亿 | 25.54 | 化学制品 | 16.94 | 2.28 | 2.92 | 1.81 | 7.54 | 13.91 | -1 | -3.10 |
835184 | 国源科技 | 16.89 | -0.53 | 8.29万 | 9.45 | 1.40亿 | 303.09 | 软件开发 | 16.91 | 3.68 | -14.26 | 16.08 | 51.35 | 116.72 | -3 | 16.64 |
300363 | 博腾股份 | 16.88 | -1.34 | 10.6万 | 2.13 | 1.80亿 | -537.29 | 化学制药 | 16.94 | 1.77 | 2.80 | 4.65 | 9.46 | 17.07 | -1 | 2.86 |
300456 | 赛微电子 | 16.88 | -2.03 | 14.9万 | 2.51 | 2.52亿 | 1169.49 | 半导体 | 16.91 | 2.45 | 1.50 | 2.30 | 10.06 | 15.39 | -1 | 3.43 |
300233 | 金城医药 | 16.87 | -2.37 | 21.5万 | 5.78 | 3.64亿 | 46.18 | 化学制药 | 16.96 | 1.75 | -0.88 | 6.23 | 23.76 | 48.11 | -1 | -1.69 |
300882 | 万胜智能 | 16.85 | -4.26 | 19.9万 | 7.49 | 3.39亿 | 32.85 | 电网设备 | 16.98 | 4.08 | 12.71 | 13.01 | 32.81 | 35.45 | -2 | 15.10 |
003042 | 中农联合 | 16.85 | 0.42 | 4.44万 | 3.50 | 7496万 | 147.87 | 农药兽药 | 16.88 | 1.77 | 1.81 | 1.94 | 10.56 | 22.34 | 4 | -4.96 |
300424 | 航新科技 | 16.85 | -2.32 | 15.3万 | 6.24 | 2.59亿 | 119.87 | 航天航空 | 16.93 | 5.63 | 0.72 | 4.59 | 24.08 | 45.97 | -2 | 7.26 |
603036 | 如通股份 | 16.85 | -0.65 | 4.08万 | 1.98 | 6902万 | 31.43 | 专用设备 | 16.91 | 2.65 | 0.48 | -1.06 | 6.10 | 14.09 | -2 | 5.58 |
300035 | 中科电气 | 16.84 | -0.30 | 31.0万 | 5.32 | 5.22亿 | 21.46 | 非金属材料 | 16.84 | 2.49 | 1.38 | -0.12 | 18.37 | 43.85 | -1 | 16.22 |
601089 | 福元医药 | 16.84 | -1.06 | 5.36万 | 1.12 | 9050万 | 15.47 | 化学制药 | 16.88 | 2.35 | 1.75 | -1.69 | 3.97 | 9.97 | -1 | 3.12 |
603887 | 城地香江 | 16.84 | -0.53 | 16.9万 | 2.84 | 2.84亿 | 140.67 | 互联网服务 | 16.83 | 2.87 | -2.60 | 0.36 | 7.48 | 16.19 | -2 | -2.77 |
600875 | 东方电气 | 16.84 | 0.96 | 19.9万 | 0.98 | 3.34亿 | 12.37 | 电源设备 | 16.82 | 1.29 | 0.84 | 1.63 | 2.27 | 4.86 | 1 | 5.51 |
301207 | 华兰疫苗 | 16.83 | -0.47 | 1.90万 | 1.34 | 3189万 | 77.15 | 生物制品 | 16.81 | 1.71 | 2.56 | 2.50 | 5.50 | 8.73 | -1 | 1.08 |
603237 | 五芳斋 | 16.82 | 0.36 | 2.53万 | 2.07 | 4242万 | -18.32 | 食品饮料 | 16.78 | 2.10 | 1.14 | 1.20 | 5.85 | 11.02 | 3 | -5.61 |
002270 | 华明装备 | 16.82 | 0.72 | 7.62万 | 0.85 | 1.28亿 | 21.99 | 电网设备 | 16.84 | 4.78 | 0.54 | -1.64 | 1.92 | 4.77 | 1 | 8.66 |
000807 | 云铝股份 | 16.79 | 1.27 | 49.3万 | 1.42 | 8.27亿 | 14.94 | 有色金属 | 16.77 | 2.03 | 3.71 | 8.81 | 4.23 | 7.97 | 2 | 16.35 |
600444 | 国机通用 | 16.79 | 2.57 | 7.54万 | 5.15 | 1.26亿 | 51.20 | 专用设备 | 16.66 | 3.41 | 2.94 | 3.83 | 9.20 | 15.78 | 1 | 3.01 |
300400 | 劲拓股份 | 16.79 | -1.76 | 5.92万 | 2.47 | 9950万 | 41.13 | 专用设备 | 16.82 | 5.65 | 0.42 | -0.18 | 8.87 | 17.68 | -1 | 6.33 |
605277 | 新亚电子 | 16.78 | -2.78 | 20.6万 | 6.56 | 3.49亿 | 28.78 | 消费电子 | 16.96 | 3.69 | -5.09 | 6.68 | 36.66 | 58.19 | -2 | 10.69 |
301013 | 利和兴 | 16.77 | -1.81 | 6.72万 | 3.55 | 1.12亿 | -201.05 | 专用设备 | 16.74 | 4.74 | 1.21 | -1.29 | 13.64 | 27.09 | -1 | -1.53 |
832471 | 美邦科技 | 16.76 | 0.60 | 2.09万 | 3.94 | 3485万 | -466.74 | 化学原料 | 16.70 | 2.63 | 3.33 | 2.95 | 9.99 | 18.21 | 3 | 0.96 |
300989 | 蕾奥规划 | 16.76 | -1.93 | 5.28万 | 3.50 | 8875万 | 232.80 | 工程咨询服务 | 16.82 | 3.59 | 2.32 | 5.81 | 16.20 | 25.20 | -1 | -1.93 |
300024 | 机器人 | 16.75 | -1.18 | 19.2万 | 1.25 | 3.22亿 | -130.43 | 通用设备 | 16.75 | 5.99 | -0.65 | 0.00 | 5.07 | 11.40 | -2 | 2.13 |
603042 | 华脉科技 | 16.75 | 1.45 | 20.6万 | 12.81 | 3.38亿 | -72.02 | 通信设备 | 16.45 | 3.02 | -6.48 | -6.00 | 52.58 | 118.19 | 1 | 8.55 |
601059 | 信达证券 | 16.75 | -1.06 | 26.2万 | 3.79 | 4.40亿 | 66.31 | 证券 | 16.77 | 2.84 | -0.95 | 1.33 | 16.18 | 59.64 | -2 | 14.41 |
600559 | 老白干酒 | 16.75 | 0.60 | 14.7万 | 1.62 | 2.47亿 | 25.13 | 酿酒行业 | 16.74 | 3.09 | 1.15 | 2.13 | 4.69 | 9.09 | 1 | 1.58 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.74 | -0.24 | 3.22万 | 3.44 | 5378万 | 18.63 | 塑料制品 | 16.71 | 2.21 | -2.05 | -1.36 | 16.72 | 50.92 | -4 | -1.24 |
301516 | 中远通 | 16.74 | -3.68 | 6.77万 | 9.65 | 1.14亿 | -68.40 | 电源设备 | 16.85 | 3.57 | 0.00 | 2.07 | 31.34 | 56.78 | -1 | 7.45 |
688758 | 赛分科技 | 16.73 | -1.41 | 2.45万 | 6.19 | 4092万 | 73.46 | 化学原料 | 16.73 | 5.52 | -1.59 | 4.37 | 24.13 | 49.44 | -2 | 3.02 |
873703 | 广厦环能 | 16.73 | -0.83 | 1.22万 | 1.60 | 2054万 | 41.76 | 专用设备 | 16.81 | 2.40 | -1.06 | -1.47 | 5.23 | 14.64 | -2 | -8.18 |
