本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-02 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002970 | 锐明技术 | 47.51 | -3.04 | 2.89万 | 2.39 | 1.38亿 | 21.04 | 计算机设备 | 47.82 | 5.00 | -0.21 | 0.02 | 7.38 | 12.57 | -2 | -3.81 |
688343 | 云天励飞-U | 47.47 | -3.10 | 5.93万 | 2.28 | 2.82亿 | -49.21 | 软件开发 | 47.65 | 4.35 | -2.08 | -2.41 | 6.54 | 15.23 | -2 | -0.92 |
001339 | 智微智能 | 47.46 | -1.62 | 3.54万 | 4.80 | 1.68亿 | 70.55 | 计算机设备 | 47.54 | 5.59 | -1.08 | 1.95 | 15.30 | 36.88 | -2 | 1.91 |
301551 | 无线传媒 | 47.37 | -1.97 | 1.37万 | 3.63 | 6539万 | 61.81 | 文化传媒 | 47.60 | 7.84 | -1.62 | -1.11 | 9.37 | 20.99 | -2 | -1.93 |
688088 | 虹软科技 | 47.29 | -2.51 | 3.57万 | 0.89 | 1.69亿 | 95.50 | 互联网服务 | 47.44 | 7.11 | 0.45 | 1.37 | 3.27 | 7.09 | -1 | 9.39 |
301333 | 诺思格 | 47.27 | -2.17 | 2.00万 | 3.50 | 9497万 | 43.77 | 医疗服务 | 47.47 | 2.47 | 3.21 | 3.44 | 16.05 | 30.95 | -1 | -9.11 |
605588 | 冠石科技 | 47.25 | -1.50 | 2.19万 | 2.99 | 1.03亿 | -92.69 | 半导体 | 47.21 | 3.36 | 0.55 | 0.64 | 12.58 | 22.45 | -2 | 2.83 |
301306 | 西测测试 | 47.25 | 0.36 | 4.50万 | 11.46 | 2.08亿 | -49.96 | 专业服务 | 46.28 | 3.99 | 0.72 | 10.81 | 51.24 | 109.61 | 1 | 26.24 |
688065 | 凯赛生物 | 47.19 | -0.72 | 1.88万 | 0.32 | 8890万 | 62.14 | 化学制品 | 47.29 | 1.94 | 0.62 | -0.69 | 0.86 | 1.91 | -1 | 0.23 |
301101 | 明月镜片 | 47.17 | -1.95 | 5.55万 | 2.91 | 2.61亿 | 50.40 | 家用轻工 | 47.06 | 5.88 | -3.36 | -7.15 | 11.02 | 33.64 | -2 | 8.51 |
002230 | 科大讯飞 | 47.14 | -1.44 | 17.2万 | 0.79 | 8.12亿 | -140.97 | 软件开发 | 47.16 | 6.18 | -0.21 | 0.86 | 2.47 | 5.31 | -2 | -1.77 |
688302 | 海创药业-U | 47.12 | -3.24 | 2.74万 | 3.36 | 1.30亿 | -36.33 | 生物制品 | 47.34 | 4.01 | 1.27 | -1.71 | 11.01 | 22.20 | -1 | -1.13 |
688500 | 慧辰股份 | 47.00 | 5.40 | 3.64万 | 4.90 | 1.68亿 | -49.43 | 互联网服务 | 46.19 | 4.82 | 10.98 | 15.17 | 14.08 | 34.24 | 5 | 55.27 |
603373 | 安邦护卫 | 46.98 | -1.05 | 4.37万 | 9.62 | 2.08亿 | 59.54 | 专业服务 | 47.49 | 2.87 | -0.49 | 4.87 | 29.04 | 49.45 | -2 | 30.43 |
002281 | 光迅科技 | 46.97 | -3.25 | 26.0万 | 3.33 | 12.24亿 | 63.08 | 通信设备 | 47.14 | 4.01 | -3.19 | -0.47 | 12.54 | 31.49 | -2 | 13.29 |
688136 | 科兴制药 | 46.90 | 6.13 | 16.2万 | 8.11 | 7.53亿 | 91.52 | 生物制品 | 46.50 | 5.68 | 22.14 | 16.58 | 18.47 | 26.79 | 2 | -16.24 |
833394 | 民士达 | 46.90 | 4.83 | 5.34万 | 11.13 | 2.48亿 | 56.13 | 造纸印刷 | 46.49 | 9.56 | 8.19 | 4.92 | 22.05 | 41.28 | 1 | 13.97 |
600036 | 招商银行 | 46.90 | 0.97 | 51.9万 | 0.25 | 24.29亿 | 7.93 | 银行 | 46.85 | 1.11 | 1.47 | 0.32 | 0.77 | 1.82 | 2 | 6.45 |
688070 | 纵横股份 | 46.79 | -3.37 | 2.94万 | 3.36 | 1.38亿 | -36.68 | 航天航空 | 47.03 | 7.56 | 2.63 | 8.41 | 12.98 | 27.87 | -1 | 2.86 |
688408 | 中信博 | 46.75 | 2.01 | 4.62万 | 2.11 | 2.14亿 | 23.24 | 光伏设备 | 46.28 | 2.38 | 1.59 | 2.75 | 5.78 | 13.38 | 1 | 12.03 |
603179 | 新泉股份 | 46.71 | 0.37 | 3.80万 | 0.78 | 1.77亿 | 26.69 | 汽车零部件 | 46.63 | 4.13 | -1.04 | -0.66 | 2.20 | 4.97 | 1 | -0.49 |
688270 | 臻镭科技 | 46.66 | 1.48 | 5.36万 | 3.72 | 2.46亿 | 111.14 | 半导体 | 45.94 | 4.62 | 3.78 | 5.93 | 10.04 | 19.74 | 1 | 2.64 |
003009 | 中天火箭 | 46.56 | -4.86 | 7.46万 | 4.80 | 3.50亿 | -103.34 | 航天航空 | 46.92 | 4.66 | -3.82 | 9.37 | 20.57 | 49.95 | -2 | 7.60 |
301270 | 汉仪股份 | 46.54 | -3.08 | 4.04万 | 5.45 | 1.91亿 | 250.09 | 互联网服务 | 47.26 | 4.72 | 0.34 | 3.42 | 16.61 | 30.81 | -1 | 17.53 |
300380 | 安硕信息 | 46.50 | -3.41 | 6.12万 | 4.80 | 2.87亿 | 976.34 | 软件开发 | 46.93 | 17.15 | -4.16 | 0.35 | 21.73 | 66.46 | -2 | 2.88 |
688580 | 伟思医疗 | 46.44 | -3.05 | 2.81万 | 2.93 | 1.31亿 | 33.47 | 医疗器械 | 46.70 | 2.81 | 4.67 | 5.55 | 10.07 | 14.30 | -1 | 3.73 |
000651 | 格力电器 | 46.41 | 2.11 | 54.2万 | 0.98 | 25.10亿 | 11.01 | 家电行业 | 46.31 | 1.89 | 2.63 | 3.36 | 2.01 | 3.60 | 2 | 2.41 |
688063 | 派能科技 | 46.40 | 1.55 | 4.36万 | 1.78 | 2.00亿 | -74.56 | 电池 | 45.76 | 1.26 | 4.55 | 4.13 | 5.39 | 10.20 | 3 | 7.76 |
300442 | 润泽科技 | 46.32 | -2.75 | 18.8万 | 3.39 | 8.72亿 | 46.34 | 互联网服务 | 46.41 | 7.68 | -4.20 | 0.70 | 13.98 | 34.46 | -2 | 6.43 |
301157 | 华塑科技 | 46.27 | -1.30 | 1.05万 | 5.07 | 4853万 | 89.54 | 计算机设备 | 46.36 | 2.56 | -1.60 | 0.02 | 17.28 | 34.56 | -2 | 5.52 |
603338 | 浙江鼎力 | 46.13 | -0.82 | 4.79万 | 0.95 | 2.21亿 | 13.62 | 工程机械 | 46.22 | 2.35 | 2.97 | 5.95 | 4.85 | 7.95 | -2 | 5.18 |
002338 | 奥普光电 | 45.88 | -4.22 | 12.6万 | 5.23 | 5.81亿 | 199.28 | 仪器仪表 | 46.29 | 8.31 | 1.73 | 0.39 | 17.87 | 32.18 | -1 | 5.28 |
301178 | 天亿马 | 45.83 | -1.29 | 3.39万 | 6.86 | 1.56亿 | 1354.92 | 软件开发 | 46.05 | 4.04 | -1.59 | 3.01 | 26.57 | 67.64 | -2 | 2.03 |
301000 | 肇民科技 | 45.80 | -2.66 | 4.84万 | 2.12 | 2.23亿 | 76.06 | 塑料制品 | 46.12 | 9.56 | -3.13 | -3.11 | 7.05 | 21.94 | -2 | -0.97 |
300255 | 常山药业 | 45.80 | -2.24 | 28.9万 | 3.15 | 13.35亿 | 2782.01 | 化学制药 | 46.22 | 26.88 | -1.14 | -9.65 | 10.39 | 24.04 | -1 | 19.90 |
688755 | 汉邦科技 | 45.80 | -0.82 | 9619 | 5.82 | 4394万 | 90.74 | 专用设备 | 45.68 | 3.40 | 0.55 | 1.85 | 26.70 | 56.39 | -2 | -10.20 |
688258 | 卓易信息 | 45.72 | -1.87 | 2.64万 | 2.18 | 1.21亿 | 73.66 | 互联网服务 | 45.91 | 6.52 | -4.05 | -0.22 | 7.59 | 17.10 | -2 | 4.62 |
301099 | 雅创电子 | 45.65 | -3.59 | 4.32万 | 6.14 | 1.98亿 | 141.34 | 贸易行业 | 45.91 | 3.65 | -0.20 | 1.22 | 21.41 | 41.88 | -1 | 4.65 |
300946 | 恒而达 | 45.65 | -2.83 | 2.23万 | 2.95 | 1.03亿 | 88.93 | 通用设备 | 46.03 | 6.03 | -1.19 | -3.20 | 10.57 | 29.22 | -2 | -13.18 |
300920 | 润阳科技 | 45.64 | -3.57 | 3.18万 | 4.83 | 1.49亿 | 230.48 | 塑料制品 | 46.80 | 3.91 | 6.19 | -5.94 | 17.33 | 36.17 | -1 | 11.59 |
688282 | 理工导航 | 45.59 | -2.21 | 8371 | 2.29 | 3837万 | -95.38 | 通信设备 | 45.83 | 3.15 | -6.86 | 8.94 | 13.96 | 34.90 | -3 | 11.33 |
001314 | 亿道信息 | 45.59 | -2.31 | 3.11万 | 6.01 | 1.42亿 | -1015.49 | 消费电子 | 45.63 | 3.13 | -1.98 | -3.71 | 19.09 | 52.69 | -2 | 1.51 |
002929 | 润建股份 | 45.55 | -2.15 | 7.35万 | 3.49 | 3.36亿 | 46.66 | 通信服务 | 45.64 | 2.09 | -3.39 | 0.93 | 12.05 | 32.58 | -2 | -6.58 |
300995 | 奇德新材 | 45.48 | 2.52 | 4.19万 | 7.00 | 1.90亿 | 235.78 | 塑料制品 | 45.23 | 6.20 | 1.27 | 11.47 | 24.27 | 50.28 | 1 | 30.05 |
688458 | 美芯晟 | 45.45 | -2.80 | 1.68万 | 1.98 | 7694万 | 345.22 | 半导体 | 45.69 | 2.72 | -3.95 | 1.66 | 6.77 | 17.48 | -3 | 13.77 |
688698 | 伟创电气 | 45.43 | -2.45 | 1.91万 | 0.90 | 8720万 | 42.37 | 专用设备 | 45.66 | 4.57 | -1.71 | -1.88 | 2.71 | 5.92 | -2 | -0.92 |
600536 | 中国软件 | 45.40 | -1.84 | 11.8万 | 1.40 | 5.40亿 | -119.65 | 软件开发 | 45.60 | 19.26 | -2.20 | -3.30 | 5.22 | 14.73 | -2 | 2.97 |
601689 | 拓普集团 | 45.32 | -2.54 | 23.6万 | 1.36 | 10.73亿 | 34.82 | 汽车零部件 | 45.53 | 3.62 | -3.00 | -3.78 | 3.43 | 7.35 | -2 | -6.58 |
688577 | 浙海德曼 | 45.32 | -5.09 | 1.80万 | 1.61 | 8239万 | 593.83 | 通用设备 | 45.85 | 5.21 | -4.08 | 6.38 | 4.82 | 10.58 | -1 | 4.40 |
301173 | 毓恬冠佳 | 45.30 | -1.48 | 1.06万 | 6.31 | 4824万 | 49.23 | 汽车零部件 | 45.35 | 2.90 | -3.49 | 3.42 | 30.24 | 77.04 | -3 | 3.52 |
001317 | 三羊马 | 45.29 | 0.07 | 5.14万 | 17.49 | 2.36亿 | -546.78 | 物流行业 | 45.85 | 4.50 | -2.41 | 7.76 | 63.88 | 100.71 | 1 | 0.87 |
000988 | 华工科技 | 45.27 | -2.56 | 22.2万 | 2.21 | 10.13亿 | 27.76 | 电子元件 | 45.59 | 4.38 | -2.29 | -2.18 | 6.55 | 13.08 | -2 | 6.24 |
001316 | 润贝航科 | 45.27 | -1.97 | 2.51万 | 3.18 | 1.15亿 | 27.34 | 贸易行业 | 45.69 | 3.12 | 1.78 | 5.77 | 11.78 | 25.17 | -1 | 7.84 |
688059 | 华锐精密 | 45.26 | -2.27 | 2.40万 | 2.76 | 1.10亿 | 33.75 | 通用设备 | 45.66 | 3.24 | -1.07 | -1.94 | 8.59 | 14.39 | -2 | -6.95 |
000799 | 酒鬼酒 | 45.25 | 5.90 | 24.4万 | 7.52 | 10.95亿 | 115.91 | 酿酒行业 | 44.79 | 3.68 | 9.94 | 10.34 | 18.54 | 22.74 | 1 | 7.92 |
300620 | 光库科技 | 45.09 | -2.66 | 6.24万 | 2.53 | 2.82亿 | 259.01 | 通信设备 | 45.26 | 5.82 | -4.43 | 3.56 | 11.16 | 26.18 | -3 | 9.47 |
688031 | 星环科技-U | 45.05 | -2.17 | 2.10万 | 2.23 | 9471万 | -16.32 | 软件开发 | 45.18 | 5.31 | -1.98 | 0.27 | 6.63 | 16.71 | -2 | -1.68 |
300014 | 亿纬锂能 | 45.01 | -0.88 | 15.0万 | 0.81 | 6.73亿 | 20.91 | 电池 | 44.91 | 2.47 | 0.13 | 0.27 | 3.15 | 7.27 | -2 | -3.41 |
300842 | 帝科股份 | 45.01 | 2.60 | 8.96万 | 7.10 | 3.99亿 | 46.07 | 光伏设备 | 44.52 | 3.68 | 4.29 | 3.38 | 13.33 | 22.13 | 4 | 13.92 |
301220 | 亚香股份 | 44.96 | -1.19 | 2.93万 | 4.47 | 1.32亿 | 15.43 | 化学制品 | 45.02 | 2.99 | 2.46 | 2.39 | 13.75 | 26.33 | -1 | -5.07 |
688680 | 海优新材 | 44.92 | 3.55 | 3.51万 | 4.18 | 1.55亿 | -16.43 | 光伏设备 | 44.16 | 2.74 | 7.70 | 7.52 | 11.30 | 19.46 | 1 | 13.41 |
002940 | 昂利康 | 44.90 | 10.00 | 21.2万 | 11.45 | 9.27亿 | 142.36 | 化学制药 | 43.68 | 5.95 | 32.18 | 34.39 | 30.70 | 61.31 | 4 | 166.63 |
300875 | 捷强装备 | 44.80 | -4.56 | 17.3万 | 20.20 | 8.03亿 | -215.86 | 专用设备 | 46.41 | 4.65 | 7.46 | 5.86 | 69.98 | 145.61 | -1 | 46.07 |
688648 | 中邮科技 | 44.80 | -4.70 | 4.54万 | 6.86 | 2.04亿 | -68.57 | 通用设备 | 44.94 | 3.97 | -5.00 | -13.38 | 20.28 | 49.60 | -2 | -27.63 |
301312 | 智立方 | 44.78 | 6.62 | 18.7万 | 51.71 | 7.90亿 | 54.49 | 专用设备 | 42.25 | 4.59 | 12.60 | 33.15 | 130.39 | 276.71 | 2 | 40.29 |
603083 | 剑桥科技 | 44.78 | -5.79 | 31.0万 | 11.58 | 14.01亿 | 95.46 | 通信设备 | 45.16 | 5.25 | -5.75 | -3.20 | 37.28 | 79.76 | -1 | 18.43 |
688800 | 瑞可达 | 44.73 | -5.81 | 12.1万 | 5.91 | 5.52亿 | 30.42 | 电子元件 | 45.47 | 4.34 | -8.51 | -2.02 | 17.88 | 38.03 | -2 | 9.26 |
301338 | 凯格精机 | 44.71 | -1.61 | 4.98万 | 14.53 | 2.22亿 | 35.81 | 专用设备 | 44.45 | 3.22 | -0.86 | 7.68 | 69.80 | 114.64 | -2 | 18.75 |
688300 | 联瑞新材 | 44.70 | -3.06 | 2.95万 | 1.22 | 1.33亿 | 42.81 | 非金属材料 | 44.95 | 7.30 | -3.46 | -1.24 | 4.74 | 11.05 | -2 | 10.81 |
301086 | 鸿富瀚 | 44.69 | -0.71 | 7030 | 1.49 | 3124万 | 53.80 | 消费电子 | 44.45 | 2.13 | -0.22 | 0.70 | 4.44 | 9.87 | -2 | 4.78 |
603049 | 中策橡胶 | 44.60 | 0.11 | 3.02万 | 3.56 | 1.35亿 | 8.47 | 橡胶制品 | 44.58 | 1.73 | 0.41 | 0.68 | 13.46 | 30.08 | 1 | -4.09 |
300100 | 双林股份 | 44.58 | -5.47 | 31.2万 | 5.71 | 14.13亿 | 39.64 | 汽车零部件 | 45.24 | 9.18 | -7.03 | -8.93 | 15.85 | 41.66 | -1 | 2.81 |
002881 | 美格智能 | 44.58 | -3.40 | 5.59万 | 3.09 | 2.51亿 | 63.01 | 消费电子 | 44.95 | 7.37 | -1.46 | 0.43 | 11.85 | 24.13 | -2 | 2.48 |
688503 | 聚和材料 | 44.55 | 1.02 | 11.2万 | 6.22 | 4.97亿 | 30.07 | 光伏设备 | 44.16 | 2.32 | 13.94 | 13.74 | 20.54 | 31.88 | 4 | 41.74 |
300811 | 铂科新材 | 44.55 | -2.64 | 4.41万 | 1.92 | 1.97亿 | 43.62 | 小金属 | 44.69 | 4.87 | -3.13 | 3.24 | 6.58 | 14.73 | -2 | 7.27 |
300913 | 兆龙互连 | 44.54 | -3.82 | 10.8万 | 4.23 | 4.81亿 | 106.41 | 通信设备 | 44.65 | 11.38 | -5.27 | 3.62 | 17.74 | 46.60 | -3 | 11.43 |
688152 | 麒麟信安 | 44.50 | -3.20 | 1.76万 | 4.38 | 7883万 | -83.01 | 软件开发 | 44.91 | 3.67 | -1.33 | -2.41 | 18.66 | 35.59 | -2 | 6.84 |
603062 | 麦加芯彩 | 44.50 | 0.14 | 2.77万 | 7.31 | 1.25亿 | 23.96 | 化学原料 | 45.17 | 2.41 | 3.08 | 6.59 | 17.49 | 30.62 | 8 | 0.95 |
001277 | 速达股份 | 44.50 | 1.71 | 1.01万 | 5.34 | 4449万 | 76.74 | 专用设备 | 43.88 | 2.28 | -1.98 | -1.87 | 16.26 | 35.47 | 1 | -2.07 |
301131 | 聚赛龙 | 44.49 | -1.02 | 1.19万 | 3.87 | 5300万 | 33.64 | 塑料制品 | 44.51 | 2.55 | 0.66 | 1.25 | 11.97 | 24.38 | -2 | -2.50 |
688003 | 天准科技 | 44.48 | -2.58 | 2.41万 | 1.24 | 1.07亿 | -66.65 | 通用设备 | 44.61 | 4.75 | 0.09 | -1.48 | 4.23 | 9.73 | -2 | -7.68 |
301096 | 百诚医药 | 44.33 | -1.31 | 1.95万 | 1.79 | 8678万 | -46.21 | 医疗服务 | 44.55 | 1.90 | 2.76 | -1.38 | 6.87 | 13.34 | -1 | 1.14 |
688777 | 中控技术 | 44.33 | -0.81 | 4.99万 | 0.64 | 2.21亿 | 72.96 | 软件开发 | 44.39 | 3.55 | -0.11 | 0.80 | 2.27 | 5.37 | -2 | -0.65 |
300679 | 电连技术 | 44.32 | -3.59 | 9.37万 | 2.62 | 4.17亿 | 38.09 | 消费电子 | 44.52 | 3.87 | -1.58 | 0.80 | 7.69 | 17.38 | -1 | 0.96 |
688116 | 天奈科技 | 44.31 | -1.99 | 6.47万 | 1.88 | 2.88亿 | 69.81 | 化学制品 | 44.45 | 4.49 | -3.05 | -3.49 | 6.87 | 19.94 | -2 | 4.58 |
873693 | 阿为特 | 44.27 | -2.92 | 3.65万 | 9.97 | 1.61亿 | 166.84 | 专用设备 | 44.07 | 9.23 | 6.93 | 4.66 | 44.69 | 58.79 | -2 | 5.30 |
920088 | 科力股份 | 44.20 | 4.49 | 9.90万 | 41.01 | 4.36亿 | 67.40 | 采掘行业 | 43.99 | 5.93 | 7.39 | 3.85 | 99.19 | 232.66 | 1 | 58.59 |
688390 | 固德威 | 44.17 | 2.91 | 7.84万 | 3.23 | 3.43亿 | -95.57 | 光伏设备 | 43.71 | 3.93 | 5.92 | 4.54 | 8.14 | 13.88 | 1 | 9.12 |
300468 | 四方精创 | 44.10 | -3.44 | 102万 | 19.18 | 45.99亿 | 453.64 | 软件开发 | 45.25 | 14.65 | -5.06 | -2.22 | 72.23 | 156.69 | -2 | 63.88 |
300895 | 铜牛信息 | 44.09 | -1.78 | 5.40万 | 3.91 | 2.38亿 | -72.58 | 互联网服务 | 44.01 | 7.57 | -3.52 | 0.80 | 19.30 | 42.50 | -2 | 7.01 |
300698 | 万马科技 | 44.07 | 1.22 | 9.65万 | 8.14 | 4.23亿 | 294.69 | 通信设备 | 43.81 | 12.12 | -6.65 | -16.12 | 33.33 | 106.12 | 1 | 14.71 |
688592 | 司南导航 | 44.07 | -4.17 | 1.53万 | 5.26 | 6802万 | -65.97 | 计算机设备 | 44.40 | 2.96 | -5.14 | -1.30 | 17.59 | 39.29 | -4 | -4.15 |
002315 | 焦点科技 | 44.00 | -2.11 | 5.63万 | 2.79 | 2.49亿 | 31.16 | 互联网服务 | 44.19 | 5.75 | 1.97 | 3.87 | 13.87 | 33.70 | -2 | 5.79 |
300957 | 贝泰妮 | 43.95 | -1.37 | 3.15万 | 0.74 | 1.39亿 | 164.23 | 美容护理 | 44.15 | 3.20 | 0.14 | 0.50 | 2.29 | 4.63 | -1 | -12.10 |
688519 | 南亚新材 | 43.94 | -4.50 | 4.30万 | 1.85 | 1.94亿 | 124.04 | 电子元件 | 45.01 | 4.31 | -1.37 | 6.55 | 6.22 | 12.44 | -1 | 21.08 |
300604 | 长川科技 | 43.92 | -2.42 | 13.8万 | 2.85 | 6.11亿 | 62.36 | 半导体 | 44.19 | 7.99 | -1.10 | 2.38 | 9.52 | 28.05 | -1 | 5.53 |
300844 | 山水比德 | 43.84 | -1.37 | 8017 | 0.92 | 3502万 | -184.84 | 工程咨询服务 | 43.69 | 5.19 | -0.79 | 0.09 | 3.50 | 7.72 | -2 | -9.50 |
000408 | 藏格矿业 | 43.80 | 0.53 | 6.68万 | 0.43 | 2.92亿 | 23.01 | 化肥行业 | 43.79 | 4.75 | 0.14 | 3.67 | 1.45 | 2.92 | 2 | 19.15 |
300959 | 线上线下 | 43.70 | -1.24 | 2.51万 | 4.79 | 1.10亿 | 85.25 | 通信服务 | 43.87 | 3.10 | -8.19 | -3.32 | 25.71 | 45.21 | -3 | 5.45 |
688626 | 翔宇医疗 | 43.62 | -8.34 | 9.58万 | 5.99 | 4.32亿 | 76.02 | 医疗器械 | 45.06 | 3.50 | 18.92 | 18.47 | 20.52 | 22.32 | -1 | 11.22 |
300689 | 澄天伟业 | 43.59 | -3.39 | 1.51万 | 1.50 | 6657万 | 237.75 | 通信设备 | 43.98 | 7.39 | -2.40 | -2.33 | 5.82 | 14.81 | -1 | 16.02 |
688721 | 龙图光罩 | 43.57 | -3.82 | 1.33万 | 4.98 | 5843万 | 83.89 | 半导体 | 43.91 | 4.98 | -1.11 | 0.39 | 16.57 | 35.05 | -1 | 7.69 |
688187 | 时代电气 | 43.51 | 0.37 | 8.13万 | 2.91 | 3.58亿 | 23.40 | 交运设备 | 44.01 | 1.43 | 2.79 | 2.81 | 6.24 | 9.60 | 4 | 0.48 |
301186 | 超达装备 | 43.50 | -1.00 | 4324 | 0.58 | 1880万 | 34.88 | 汽车零部件 | 43.49 | 2.35 | -1.32 | -0.14 | 2.54 | 6.95 | -2 | -1.69 |
002653 | 海思科 | 43.50 | -1.56 | 3.39万 | 0.63 | 1.47亿 | 261.29 | 化学制药 | 43.48 | 12.29 | 2.67 | 1.49 | 1.51 | 2.83 | -1 | -5.06 |
837092 | 汉鑫科技 | 43.45 | -1.43 | 1.29万 | 4.03 | 5608万 | -86.10 | 软件开发 | 43.57 | 6.96 | -5.01 | 4.20 | 21.49 | 65.89 | -4 | 3.01 |
688726 | 拉普拉斯 | 43.45 | 1.92 | 3.19万 | 8.79 | 1.37亿 | 17.46 | 光伏设备 | 43.00 | 4.83 | 3.58 | 2.48 | 19.01 | 35.56 | 1 | 9.83 |
873122 | 中纺标 | 43.45 | -1.34 | 4052 | 1.19 | 1763万 | -1016.98 | 专业服务 | 43.51 | 12.27 | -0.34 | -0.34 | 4.17 | 9.45 | -1 | -2.29 |
001223 | 欧克科技 | 43.44 | -3.38 | 1.19万 | 5.09 | 5204万 | 25.01 | 专用设备 | 43.75 | 2.14 | 4.47 | 5.67 | 21.91 | 36.45 | -1 | 9.12 |
688788 | 科思科技 | 43.44 | -3.25 | 3.43万 | 2.18 | 1.50亿 | -29.23 | 通信设备 | 43.84 | 3.22 | 0.56 | 5.93 | 8.00 | 17.72 | -2 | 18.98 |
688799 | 华纳药厂 | 43.30 | -3.02 | 6.48万 | 4.93 | 2.87亿 | 34.49 | 化学制药 | 44.28 | 3.16 | 4.06 | -2.15 | 16.32 | 26.79 | -1 | -13.66 |
688665 | 四方光电 | 43.21 | -2.68 | 1.03万 | 1.03 | 4458万 | 33.02 | 仪器仪表 | 43.28 | 4.20 | 0.49 | -0.76 | 3.89 | 7.51 | -2 | 2.78 |
688293 | 奥浦迈 | 43.21 | -4.70 | 9230 | 1.19 | 4043万 | 83.62 | 专业服务 | 43.80 | 2.35 | 7.27 | 8.57 | 5.20 | 6.90 | -1 | 0.37 |
688348 | 昱能科技 | 43.20 | 1.62 | 2.31万 | 1.48 | 9909万 | 58.44 | 光伏设备 | 42.86 | 1.89 | 3.03 | 3.23 | 3.52 | 6.91 | 1 | 7.36 |
300085 | 银之杰 | 43.15 | -1.84 | 37.3万 | 5.87 | 16.08亿 | -297.53 | 软件开发 | 43.16 | 58.73 | -3.68 | 6.67 | 23.35 | 80.35 | -3 | 17.77 |
603194 | 中力股份 | 43.08 | -4.94 | 7.52万 | 14.62 | 3.31亿 | 22.55 | 工程机械 | 44.05 | 3.62 | 1.51 | -0.62 | 53.44 | 95.48 | -2 | 5.25 |
603119 | 浙江荣泰 | 43.06 | -4.69 | 11.0万 | 5.38 | 4.78亿 | 65.79 | 非金属材料 | 43.57 | 8.62 | -2.95 | 0.35 | 16.13 | 44.40 | -2 | 2.06 |
003043 | 华亚智能 | 43.05 | -3.13 | 3.97万 | 4.97 | 1.71亿 | 83.92 | 通用设备 | 42.99 | 3.43 | 2.57 | -0.53 | 16.86 | 30.97 | -1 | 9.71 |
301323 | 新莱福 | 42.98 | -1.56 | 1.78万 | 2.65 | 7673万 | 37.01 | 塑料制品 | 43.17 | 2.17 | -0.88 | -1.01 | 11.14 | 23.17 | -2 | 6.18 |
300836 | 佰奥智能 | 42.95 | -1.72 | 1.46万 | 2.32 | 6285万 | 106.15 | 专用设备 | 42.91 | 7.62 | -0.16 | -1.99 | 9.00 | 25.77 | -2 | 2.02 |
300073 | 当升科技 | 42.93 | -0.85 | 12.8万 | 2.54 | 5.50亿 | 49.14 | 电池 | 42.83 | 1.65 | -1.90 | -1.74 | 10.29 | 30.88 | -2 | 11.28 |
301520 | 万邦医药 | 42.90 | -2.26 | 1.71万 | 7.63 | 7391万 | 60.34 | 医疗服务 | 43.21 | 1.91 | 2.95 | 1.16 | 28.28 | 50.17 | -1 | 0.23 |
839273 | 一致魔芋 | 42.90 | 1.80 | 4.37万 | 6.45 | 1.88亿 | 48.75 | 食品饮料 | 42.91 | 7.30 | 0.70 | 1.04 | 14.58 | 39.50 | 2 | -12.11 |
603120 | 肯特催化 | 42.88 | -0.69 | 3.35万 | 15.13 | 1.44亿 | 55.20 | 化学制品 | 42.99 | 3.39 | 2.73 | 2.22 | 75.84 | 134.08 | -2 | 10.80 |
301023 | 江南奕帆 | 42.79 | -1.18 | 1.11万 | 2.68 | 4762万 | 49.52 | 电机 | 42.77 | 4.16 | 0.45 | 0.05 | 9.60 | 22.70 | -2 | -2.86 |
301070 | 开勒股份 | 42.75 | -2.80 | 3.03万 | 5.10 | 1.30亿 | -186.58 | 专用设备 | 42.99 | 5.04 | -1.36 | -6.92 | 15.59 | 36.84 | -2 | -21.79 |
603983 | 丸美生物 | 42.72 | -2.78 | 3.22万 | 0.80 | 1.39亿 | 31.71 | 美容护理 | 43.08 | 5.17 | 3.54 | 4.07 | 3.09 | 5.73 | -1 | -11.61 |
688603 | 天承科技 | 42.67 | -4.11 | 1.62万 | 3.52 | 6938万 | 70.12 | 电子化学品 | 42.96 | 4.76 | -5.56 | -5.07 | 9.36 | 19.04 | -1 | -3.96 |
873169 | 七丰精工 | 42.62 | -2.40 | 6.95万 | 13.69 | 2.96亿 | 396.58 | 通用设备 | 42.56 | 11.28 | 9.42 | 14.66 | 66.91 | 130.27 | -2 | 41.45 |
002714 | 牧原股份 | 42.57 | 1.38 | 32.8万 | 0.86 | 13.86亿 | 12.95 | 农牧饲渔 | 42.29 | 3.22 | 2.16 | 3.18 | 1.88 | 3.79 | 1 | 3.35 |
688550 | 瑞联新材 | 42.56 | -0.05 | 1.88万 | 1.08 | 7979万 | 40.47 | 电子化学品 | 42.43 | 2.48 | 1.31 | 0.26 | 4.73 | 10.79 | -2 | -1.48 |
