86个行业板块数据分析,更新时间:2025-07-02

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
钢铁行业 5.34 10.86万 4 0.00 5.34 柳钢股份 2 10.08 8768亿 8062亿 -0.01 46.4亿 18.79
玻璃玻纤 5.32 2.51万 4 0.00 5.32 耀皮玻璃 1 9.93 3434亿 2825亿 0.41 13.8亿 20.48
光伏设备 3.10 35.95万 1 0.00 3.10 亚玛顿 1 10 1.34万亿 1.13万亿 -0.11 11.4亿 20.78
化学制药 2.48 -1.1万 -1 0.00 2.48 诚意药业 1 10 1.72万亿 1.55万亿 0.42 7.37亿 25.76
银行 2.47 4.38万 2 0.00 2.47 上海银行 1 2.89 13.49万亿 9.31万亿 0.99 451亿 6.22
有色金属 2.30 9.18万 8 0.00 2.30 精艺股份 1 10.05 1.64万亿 1.38万亿 0.57 21.6亿 15.28
船舶制造 2.18 -9万 3 0.00 2.18 亚星锚链 1 10 3640亿 3462亿 0.12 36.0亿 60.04
能源金属 2.16 8.09万 4 0.00 2.16 西藏矿业 1 6.48 3321亿 2862亿 -0.04 13.6亿 18.62
航运港口 2.15 0.56万 3 0.00 2.15 退市锦B 1 4.35 1.03万亿 8321亿 0.58 49.1亿 9
水泥建材 2.06 1.82万 1 0.00 2.06 福建水泥 1 9.91 3510亿 2651亿 0.2 17.7亿 17.77
农牧饲渔 1.92 8.13万 4 0.00 1.92 东方海洋 1 9.89 9672亿 8059亿 0.44 10.1亿 18.45
电力行业 1.87 -1.8万 -1 0.00 1.87 华电辽能 1 5.54 2.96万亿 2.65万亿 0.39 52.4亿 14.63
煤炭行业 1.82 2.6万 1 0.00 1.82 安源煤业 1 6.98 1.70万亿 1.43万亿 1.12 36.3亿 10.36
化学原料 1.35 -4.77万 4 0.00 1.35 博菲电气 1 10.01 8813亿 7953亿 0.29 12.3亿 18.92
化肥行业 1.27 -3.13万 4 0.00 1.27 盐湖股份 1 1.94 3969亿 3738亿 0.53 13.1亿 17.05
中药 1.25 -5.3万 -1 0.00 1.25 羚锐制药 1 3.07 8841亿 8466亿 0.46 9.28亿 23.7
贵金属 1.19 1.5万 -1 0.00 1.19 山东黄金 1 2.19 3740亿 3289亿 0.48 18.7亿 29.31
采掘行业 1.19 -2.12万 1 0.00 1.19 铜冠矿建 1 7.19 3001亿 2512亿 0.24 24.5亿 19.47
医药商业 1.11 2.26万 4 0.00 1.11 海王生物 1 10.12 3214亿 2626亿 0.57 9.18亿 16.61
生物制品 1.11 1.72万 -1 0.00 1.11 科兴制药 1 6.13 1.34万亿 7660亿 0.22 6.55亿 28.21
化纤行业 1.10 0.13万 8 0.00 1.10 海利得 1 9.94 4473亿 4152亿 0.25 17.4亿 25.32
食品饮料 1.03 8万 4 0.00 1.03 保龄宝 1 10 1.57万亿 1.34万亿 0.55 7.32亿 26.23
化学制品 0.99 -10.18万 -1 0.00 0.99 康达新材 1 10.03 1.29万亿 1.14万亿 0.35 5.85亿 25.84
环保行业 0.92 0.37万 8 0.00 0.92 深水海纳 1 20 6397亿 5309亿 0.15 7.43亿 21.45
汽车服务 0.82 -0.25万 4 0.00 0.82 漳州发展 2 3.39 709.0亿 663.4亿 0.14 7.64亿 33.66
电网设备 0.78 -10.55万 4 0.00 0.78 长城电工 2 9.99 1.26万亿 1.13万亿 0.34 7.32亿 25.37
风电设备 0.76 -0.92万 8 0.00 0.76 吉鑫科技 2 9.96 3025亿 2339亿 0.26 8.55亿 26.5
公用事业 0.75 -0.34万 9 0.00 0.75 联合水务 1 2.06 1881亿 1756亿 0.35 13.5亿 13.36
医疗器械 0.69 -3.8万 -1 0.00 0.69 南卫股份 1 5.38 1.31万亿 1.14万亿 0.71 3.65亿 27.02
农药兽药 0.57 2.32万 -1 0.00 0.57 金河生物 1 2.90 2771亿 2512亿 -0.01 6.94亿 28.15
教育 0.56 -1.58万 -1 0.00 0.56 ST开元 2 2.33 856.9亿 748.2亿 0.05 8.98亿 58.92
家电行业 0.52 -2.17万 4 0.00 0.52 秀强股份 1 20.07 2.00万亿 1.75万亿 1.13 9.39亿 15.6
家用轻工 0.51 -2.45万 -1 0.00 0.51 玉马科技 1 8.92 2802亿 2371亿 0.55 4.22亿 22.34
综合行业 0.50 -0.35万 -1 0.00 0.50 浙江东日 1 10.01 1774亿 1702亿 0.1 11.4亿 35.49
工程机械 0.48 1.57万 4 0.00 0.48 大连重工 1 10.08 7369亿 6379亿 0.45 17.4亿 21.22
美容护理 0.48 -0.38万 -1 0.00 0.48 锦盛新材 1 1.82 2942亿 2247亿 0.58 3.89亿 31.94
铁路公路 0.44 0.52万 -1 0.00 0.44 五洲交通 1 1.41 7532亿 6770亿 0.33 38.0亿 16.79
房地产服务 0.37 0.63万 -1 0.00 0.37 北辰实业 1 2.31 889.8亿 829.9亿 -0.13 10.4亿 38.1
造纸印刷 0.29 -4.95万 4 0.00 0.29 宜宾纸业 1 10 2435亿 2147亿 0.16 8.97亿 22.22
医疗服务 0.29 -11.44万 -1 0.00 0.29 *ST生物 1 3.83 7155亿 5987亿 0.48 8.72亿 30.26
物流行业 0.29 -5.29万 1 0.00 0.29 龙洲股份 1 3.98 8909亿 7654亿 0.39 19.3亿 16.09
商业百货 0.24 -6.77万 3 0.00 0.24 美凯龙 1 5.88 5384亿 4933亿 0.1 16.3亿 23.91
房地产开发 0.21 0.31万 1 0.00 0.21 南山控股 1 9.92 1.02万亿 9425亿 -0.11 23.5亿 20.36
装修装饰 0.21 -1.49万 -1 0.00 0.21 ST中装 1 2.36 1222亿 1085亿 0.03 5.70亿 20.21
珠宝首饰 0.15 -3.38万 -1 0.00 0.15 飞亚达 1 9.99 1447亿 1157亿 0.35 9.27亿 21.76
酿酒行业 0.12 -2.84万 1 0.00 0.12 酒鬼酒 1 5.90 3.77万亿 3.63万亿 4.41 8.50亿 19.27
燃气 0.12 -1.02万 1 0.00 0.12 新奥股份 1 3.09 2756亿 2487亿 0.42 10.6亿 15.56
汽车整车 0.12 0.57万 -1 0.00 0.12 金龙汽车 1 3.53 2.43万亿 1.54万亿 0.73 39.9亿 25.91
装修建材 0.09 -0.62万 8 0.00 0.09 科顺股份 1 2.94 4304亿 3799亿 0.31 6.01亿 20.59
电子化学品 0.02 -8.08万 -1 0.00 0.02 广信材料 2 3.77 2865亿 2195亿 0.33 5.16亿 50.08
旅游酒店 -0.01 -3.44万 -1 0.00 -0.01 金陵饭店 1 2.62 3462亿 3168亿 0.37 6.80亿 27.19
橡胶制品 -0.06 -2.41万 -1 0.00 -0.06 中裕科技 1 3.89 2794亿 2516亿 0.43 7.49亿 15.85
交运设备 -0.06 -11.66万 -1 0.00 -0.06 涛涛车业 2 3.55 6732亿 5324亿 0.36 13.2亿 22.63
通用设备 -0.08 -25.2万 -1 0.00 -0.08 巨力索具 1 9.97 1.35万亿 1.05万亿 0.25 4.71亿 32.46
石油行业 -0.10 2.25万 -1 0.00 -0.10 洲际油气 1 0.85 3.57万亿 2.08万亿 0.83 185亿 9.57
工程建设 -0.11 -3.2万 -2 0.00 -0.11 诚邦股份 2 10.01 1.40万亿 1.21万亿 0.55 38.1亿 7.2
专用设备 -0.11 -35.3万 -1 0.00 -0.11 神开股份 1 10.01 1.62万亿 1.35万亿 0.22 4.74亿 35.5
仪器仪表 -0.17 -6.63万 -1 0.00 -0.17 雪迪龙 2 9.99 3415亿 2597亿 0.29 2.63亿 40.23
保险 -0.20 2.68万 -1 0.00 -0.20 中国平安 1 0.20 2.81万亿 1.93万亿 3.2 181亿 8.02
游戏 -0.25 -7.06万 -1 0.00 -0.25 ST华通 1 3.05 3657亿 3290亿 0.22 14.3亿 24.1
纺织服装 -0.32 -15.71万 -1 0.00 -0.32 *ST摩登 1 3.73 5223亿 4787亿 0.3 6.45亿 18.59
贸易行业 -0.33 -6.09万 -2 0.00 -0.33 南京商旅 1 10.02 3148亿 2472亿 0.25 11.1亿 22.16
塑料制品 -0.35 -12.83万 -1 0.00 -0.35 杭州高新 1 11.13 4073亿 3209亿 0.22 3.72亿 36.14
电机 -0.42 -2.27万 -1 0.00 -0.42 江特电机 1 1.11 2503亿 2189亿 0.25 4.67亿 55.1
工程咨询服务 -0.59 0.49万 -1 0.00 -0.59 招标股份 1 7.78 1785亿 1413亿 0.31 3.64亿 24.2
小金属 -0.83 -11.61万 -2 0.00 -0.83 博迁新材 1 3.08 6996亿 6233亿 0.45 13.9亿 24.58
证券 -0.83 -16.26万 -3 0.00 -0.83 华西证券 1 3.47 3.32万亿 2.72万亿 0.45 59.0亿 22.32
专业服务 -0.90 -1.8万 -1 0.00 -0.90 安车检测 1 3.40 2184亿 1629亿 0.26 4.76亿 31.2
航空机场 -0.95 -1.37万 -3 0.00 -0.95 海航控股 1 1.50 6623亿 5158亿 0.05 120亿 26.85
电源设备 -0.96 -6.58万 -2 0.00 -0.96 融发核电 1 6.59 4071亿 3180亿 0.22 11.3亿 36.92
非金属材料 -0.98 -6.3万 -1 0.00 -0.98 合盛硅业 1 5.89 3836亿 2980亿 0.35 5.78亿 39.62
包装材料 -1.18 -4.31万 -2 0.00 -1.18 顺灏股份 1 5.85 1267亿 1114亿 0.16 7.91亿 22.32
汽车零部件 -1.27 -38.3万 -2 0.00 -1.27 西上海 2 9.98 1.94万亿 1.64万亿 0.43 5.62亿 24.71
通信服务 -1.52 -9.1万 -2 0.00 -1.52 会畅通讯 1 4.77 3.44万亿 1.11万亿 1.09 42.5亿 18.64
光学光电子 -1.59 -21.26万 -2 0.00 -1.59 宝明科技 1 5.71 1.08万亿 9584亿 0.03 14.6亿 47.38
文化传媒 -1.60 -23.51万 -2 0.00 -1.60 川网传媒 1 2.68 1.08万亿 9819亿 0.15 11.6亿 32.26
电子元件 -1.70 -35.5万 -1 0.00 -1.70 海洋王 1 10.06 2.00万亿 1.59万亿 0.35 7.76亿 39.36
半导体 -1.85 -75.06万 -1 0.00 -1.85 力芯微 1 4.92 4.58万亿 3.23万亿 0.38 5.46亿 78.67
消费电子 -1.91 -28.5万 -2 0.00 -1.91 安克创新 1 3.90 2.01万亿 1.79万亿 0.72 8.61亿 27.53
互联网服务 -2.35 -87.3万 -2 0.00 -2.35 ST迪威迅 1 10.57 1.83万亿 1.57万亿 0.15 7.73亿 48.35
电池 -2.46 -37.41万 -2 0.00 -2.46 德福科技 1 6.45 2.03万亿 1.78万亿 1.35 6.09亿 25.24
计算机设备 -2.53 -31.7万 -2 0.00 -2.53 御银股份 1 6.05 9398亿 8445亿 0.51 8.31亿 32.54
软件开发 -2.78 -97.5万 -2 0.00 -2.78 *ST云创 1 15.89 2.32万亿 1.88万亿 0.02 5.40亿 88.71
通信设备 -2.92 -65.8万 -2 0.00 -2.92 *ST高鸿 1 1.95 1.49万亿 1.23万亿 0.4 6.60亿 32.36
航天航空 -2.96 -33.3万 -2 0.00 -2.96 *ST立航 1 2.32 1.03万亿 8099亿 0.22 8.81亿 67.18
多元金融 -3.82 -17.1万 -2 0.00 -3.82 中油资本 1 3.05 4457亿 4193亿 0.22 36.2亿 18.24

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数中证1000 中证2000 中小300 中证A50 上证100 科创50 上证综合全收益 上证380 成份B指 B股指数 创业大盘 深证成指 中证A500 企债指数 上证50
财经名站赣州金融网  大连商品交易所  证券之星  上海期货交易所  臺灣證券交易所  网易财经  The New York Stock Exchange  中信证券  中证中小投资者服务中心  希财网 
友情链接台湾搜索引擎  软件开发公司  月饼  月饼  月饼  Us search engine  月饼  谷哥seo 



月饼 广东过滤器 贵阳用友软件 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发